运行环境
| 操作系统 | Windows NT Workstation 4.0(SP6A以上)、Windows2000(SP3以上)、WindowsXP(SP1以上) |
|---|---|
| 硬件 | PC/AT兼容机 |
| CPU | 300MHz以上的Intel Pentium处理器或兼容处理器 |
| 内存 | Windows NT Workstation 4.0:64MB以上 Windows2000:128MB以上 WindowsXP:256MB以上 |
| 硬件容量 | 推荐使用10MB以上 |
| 内存 | RAM:10KB、闪存ROM:128KB |
|---|---|
| 输入输出规格 | 输入:最多输入64点(光电输入),模拟输入:8CH 输出:最多输出64点(晶体管输出),模拟输出:2CH ※输入输出总和最多64点 |
| 命令数 | 基本命令27条,应用命令57条 |
| 程序容量 | 运行包:64KB,梯形图程序:32KB |
通过移植服务,上述GPU以外(SH-2、SH-3、SH-4、H8S、H8SX等)也可以支持。
支持业绩
H8(H8SX)、SH-3(SH7709S 等)、SH-4(SH7750R、HD6417750RBP240 等)、M16C、M32C、VR(VR7701)、PowerPC(MPC8544)
命令一览表
| 命令种类 | 命令名 |
|---|---|
| 触点命令 | LD,LDN,AND,ANDN,OR,ORN,LDP,LDF,ANDP,ANDF,ORP,ORF |
| 连接命令 | AND-BLK,OR-BLK,M-PUSH,M-READ,M-POP |
| 输出命令 | OUT,SET,RST,PLS,PLSN,SFT |
| 程序控制命令 | MC,MCR |
| 结束命令 | END,ENDS |
| 命令种类 | 命令名 |
|---|---|
| 数据比较 | =,>=,<=,>,<,<> |
| 算术运算 | +,-,*,/,B+,B-,B*,B/,INC,DEC |
| BCD-BIN转换 | BCD,BIN |
| 传送 | MOV,MOVN,MCPY,MSET,XCHG |
| 跳转 | JE,JMP,CALL,RET |
| 逻辑运算 | LAND,LOR,LXOR,LXNR,NEG |
| 循环移动 | ROR,RCR,ROL,RCL |
| 移位 | SHR,SHL,BSHR,BSHL,WSHR,WSHL |
| 数据处理 | SUM,DECO,ENCO,BSET,BRST,DDV,DCV |
| FIFO | FIFW,FIFR |
| 循环 | FOR,NEXT,BREAK |
| 标志符 | STC,CLC |
| 用户定义 | DFC |
功能规格
| 命令 | M16C/62 (16MHz) |
SH-4(带缓存) (166MHz) |
H8SX (35MHz) |
|---|---|---|---|
| 触点输入 (a触点) | 18.0 µs | 1.0 µs | 50ns |
| 线圈输出(OUT) | 18.0 µs | 1.0 µs | 200ns |
| 比较( > ) | 99.5 µs | 6.8 µs | 600ns |
可为您提供的服务
为能够以最佳状态嵌入到您的器械上,为您提供以下服务。
- 移植服务
可将INTALOGIC移植到用户的平台上 - 优化服务
为使INTALOGIC更加高速化/节省内存进行优化 - 定制服务
承接用户专用梯形图编辑器以及专用命令的开发
